
Categoria
Explosão
Visão geral Descrição do produto Iluminação de dossel de posto de gasolina Série A Iluminação de dossel de posto de gas
Overview
Iluminação de dossel de posto de gasolina série H
Informação básica.
| Modelo NÃO. | ZGSM-QD40A4 |
| Certificação | Marcação, FCC, RoHS |
| Ângulo de feixe | 60 90 110 graus |
| Chips LED | Lumileds |
| Pacote de Transporte | 1 unidade/caixa |
| Especificação | Marcação, ROHS, LM-79 |
| Marca comercial | ZGSM |
| Origem | China |
| Código HS | 9405429000 |
| Capacidade de produção | 500.000 PCS/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoIluminação de dossel de posto de gasolina série A

| Série Não | Série A |
| Poder | 40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,180W,200W |
| Eficácia | 135-145lm/W |
| Tensão de entrada | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
| Fator de potência | >0,95 |
| Proteção contra surtos | 10KV (driver integrado) |
| Classificação IP | IP65 |
| Eu avalio | IK10 |
| CCT | 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K |
| IRC | Ra>70 (padrão) / Ra>80 |
| Temperatura de operação | -40°C a +50°C |
| Ângulo de feixe | 110° |
| Opção de montagem | Montagem embutida |
| garantia | 5 anos |
| Certificação | CE, CB, ROHS, ATEX, LM79, LM80, LM82, LM84, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788 |
| Ao controle | DALI regulável, não regulável, 1-10V regulável |

| Série Não | Série H |
| Poder | 40W,50W,60W,80W,100W,120W,150W,180W,200W,240W |
| Eficácia | 125-165lm/W |
| Tensão de entrada | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
| Fator de potência | >0,95 |
| Proteção contra surtos | 10KV (driver integrado) |
| Classificação IP | IP66 |
| Eu avalio | |
| 0.95/td> |


